Az IP-védettség (International Protection Marking vagy Ingress Protection Code) jelentése Nemzetközi Védettségjelölés. A műszaki berendezések áramköreit védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az IP-besorolást Magyarországon az MSZ EN 60529:2015 „Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)”, nemzetközileg az IEC 60529:1989 szabvány írja le. A védettség mértékét gyakorlati vizsgálatok alapján határozzák meg.
IP védettség kódjai

Az első számjegy a szilárd anyagok, a második a vízzel szembeni védelemre, az esetleges harmadik a szilárdságra vonatkozik. A magasabb szám minden esetben magasabb védelmi szintet jelent, pl. IP55 (dőlt betűvel). A védettségi érték hiányát gyakran X betűvel jelzik. Kiegészítő betűk is lehetségesek. Lehetséges hogy kis képekkel (is) hivatkoznak a védettségre.
Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védettség
| 0 | Nincs védelem |
| 1 | Nagyméretű szilárd tárgyak ellen védett (> 50 mm) |
| 2 | Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm) |
| 3 | Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett (> 2,5 mm) |
| 4 | Apró méretű szilárd tárgyak ellen védett (> 1 mm) |
| 5 | Por ellen védett (nem károsító mértékű behatolás megengedett) |
| 6 | Teljes mértékebn védett por ellen |
Víz elleni védettség
| 0 | Nincs védelem |
| 1 | Függőlegesen cseppenő víz ellen védett (pl. kicsapódó víz) |
| 2 | Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 15 fokban) |
| 3 | Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 60 fokban) |
| 4 | Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) |
| 5 | Kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) |
| 6 | Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés, nem károsító mértékű szivárgás megengedett)k |
| 7 | Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15-1 m között 30 percig) |
| 8 | Víz alatt folyamatosan használható (egyedileg a gyártó által meghatározott értékek szerint, általában 1 és 3 méter közötti mélységben 30 percig) |
| 9K | Magasnyomású víztömeg , 14-16 liter/perc 10-15 cm-ről magas nyomáson |
Néhány tipikus jelölés elektromos készülékeknél
| IP0X | Nincs védelem |
| IP20 | A 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek (pl. ujj) behatolása ellen védett világítótestek tartoznak, melyek nem védettek a függőlegesen csöpögő vízcseppek ellen. |
| IP21 | A 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek (pl. ujj) behatolása ellen védett világítótestek tartoznak, melyek a függőlegesen csöpögő vízcseppek ellen védettek. |
| IP44 | Védett apró méretű szilárd tárgyak ellen (>1 mm) és védett fröccsenő víz ellen minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett). |
| IP65 | Teljes mértékben védett por ellen, és kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból |
| IP66 | Teljes mértékben védett por ellen, és erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett |
| IP67 | teljes mértékben védett por ellen, és vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig |
| IP68 | Teljes mértékben védett por ellen, és 1-3 m méter víz alatt folyamatosan használható 30 percen keresztül (de a gyártók ezt egyedileg határozzák meg) |
| IP69 | 1. teljes mértékben védett por ellen, és maximum 3 méter víz alatt folyamatosan használható 1 órán keresztül |
